Период гарантии: 18 месяцев
Под заказ| Вес и габариты | ||
| Длина (мм) | 100 | |
| Высота (мм) | 80 | |
| Ширина (мм) | 80 | |
| Вес (грамм) | 200 | |
| Прочие | ||
| Артикул | IMD-IM9 | |
| Производитель | Schneider Electric | |
| Период гарантии | 18 месяцев | |
| Отображение значения сопротивления изоляции | Нет | |
| Возможна регистрация неисправностей | Нет | |
| Полное сопротивление порогового значения срабатывания 1 с, кОм | 2 кОм | |
| Полное сопротивление порогового значения срабатывания 1 по, кОм | 500 кОм | |
| Полное сопротивление порогового значения срабатывания 2 с | 1 кОм | |
| Полное сопротивление порогового значения срабатывания 2 по | 250 кОм | |
| Высота, мм | 90 мм | |
| Глубина | 67.5 мм | |
| Количество замыкающих контактов | 0 | |
| Количество переключающих контактов | 1 | |
| Количество размыкающих контактов | 0 | |
| Номинальная частота по | 440 Гц | |
| Номинальная частота с | 45 Гц | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по, В | 415 В | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В | 110 В | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по | 250 В | |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с | 125 В | |
| С съемными клеммами, зажимами | Да | |
| Ширина, мм | 71 мм | |
По Москве возможна доставка на следующий рабочий день собственным транспортом.
В регионы РФ стоимость и срок доставки определяются выбранной вами транспортной компанией.
Самовывоз по адресу: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, 60к1. Требуется предварительное подтверждение.
Бесплатная доставка по Москве при заказе от 75 000 рублей
Доставка заказа до 75 000 рублей стоит: 1500 рублей. Доставка за МКАД – 50 руб/км.
Подробные условияОплата заказа через наличный или безналичный расчет.
Подробные условия
Остаток: 409 шт.