Код ТН ВЭД: 9406903100
Код ОКПД2: 31.09.11.120
Под заказ| Прочие | ||
| Артикул | Б0057743 | |
| Производитель | Эра | |
| Код ТН ВЭД | 9406903100 | |
| ОКПД2 | 31.09.11.120 | |
| Категория цветности | Не применимо | |
| Датчик | Нет | |
| Без диммирования | Да | |
| В комплекте с лампой | Да | |
| Высота/глубина | 25 мм | |
| Диммирование 0-10 В | Нет | |
| Диммирование 1-10 В | Нет | |
| Диммирование DALI | Нет | |
| Диммирование DMX | Нет | |
| Диммирование LineSwitch | Нет | |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет | |
| Длина, мм | 311 мм | |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) | |
| Источник света | LED несменный | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Класс энергоэффективности встроенного светильника | A++, A+, A (LED) | |
| Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) | Нет | |
| Количество полюсов | 1 | |
| Количество светодиодов | 57 | |
| Коэффициент мощности | 0.9 | |
| Максимальная мощность | 45 Вт | |
| Материал | Пластик | |
| Материал рассеивателя | Пластик прозрачный | |
| Наивысший класс энергоэффективности сменного светильника | A++ | |
| Наименьший класс энергоэффективности сменного светильника | A++ | |
| Номинальное напряжение по | 240 В | |
| Номинальное напряжение с | 220 В | |
| Номинальный световой поток | 380 лм | |
| Номинальный срок службы L70 / B10 при 25 град.C | 30000 ч | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 29000 ч | |
| Номинальный срок службы L70 / B50 при 25 град.C | 25000 ч | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 28000 ч | |
| Номинальный срок службы L80 / B10 при 25 град.C | 27000 ч | |
| Номинальный срок службы L90 / B10 при 25 град.C | 26000 ч | |
| Номинальный ток светодиода при постоянном токе | 1 мА | |
| Подвес поставляется в комплекте | Нет | |
| Подходит для лампы мощностью по | 36 Вт | |
| Подходит для лампы мощностью с | 9 Вт | |
| Подходит для организации световых линий | Да | |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | |
| Подходит для числа источников света | 57 | |
| Подходят для аварийного освещения | Нет | |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | Нет | |
| ПРА в комплекте | Да | |
| Программируемое диммирование | Нет | |
| Регулирование яркости DSI | Нет | |
| Род тока | Переменный ток (AC) | |
| С выключателем | Нет | |
| С датчиком движения | Нет | |
| С соединительным шнуром и вилкой | Да | |
| Световой поток | 380 лм | |
| Сенсорное диммирование | Нет | |
| Сечение жилы | 0.5 кв.мм | |
| Собственная система диммирования у производителя | Нет | |
| Специальное применение | Освещение для растений | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Тип подключения | Оконечный | |
| Тип светильника | Светильник с плафоном/рассеивателем | |
| Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | |
| Цветовая температура по | 1200 К | |
| Цветовая температура с | 1200 К | |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | |
| Ширина, мм | 22 мм | |
| Диаметр, мм | 25 мм | |
По Москве возможна доставка на следующий рабочий день собственным транспортом.
В регионы РФ стоимость и срок доставки определяются выбранной вами транспортной компанией.
Самовывоз по адресу: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, 60к1. Требуется предварительное подтверждение.
Бесплатная доставка по Москве при заказе от 75 000 рублей
Доставка заказа до 75 000 рублей стоит: 1500 рублей. Доставка за МКАД – 50 руб/км.
Подробные условияОплата заказа через наличный или безналичный расчет.
Подробные условия
Остаток: 247 шт.
Остаток: 532 шт.
Остаток: 3 990 шт.
Остаток: 293 шт.
Остаток: 643 шт.
Остаток: 2 929 шт.
Остаток: 8 569 шт.
Остаток: 4 759 шт.